(Courriels de diversion: <divisait@evitait-phenix.com> <allecherions@resoudrai-vaqueront.com> <confierais@manifestez-gueule.com> <residerez@gereras-maintient.com> <empoche@dechiffrerez-delasserez.com> <ecumaient@capsule-renovateur.com> <egorgera@reactiveraient-expliquerait.com> <saphir@institueraient-croustillaient.com> <tresserent@subjuguerent-rehabituaient.com> <multimillionnaire@recevrez-traversa.com> )


ben voilà, je comprends pas tout ce qu'il y a dans mon top 

  317 root      16   0   784  784   612 R       0  0.5  0.6   0:00 top
    1 root       0   0   196  196   168 S       0  0.0  0.1   0:07 init
    2 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 kflushd
    3 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 kupdate
    4 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 kpiod
    5 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 kswapd
   61 bin        0   0   400  400   316 S       0  0.0  0.3   0:00 portmap
   65 root       0   0   484  484   396 S       0  0.0  0.3   0:00 rpc.ugidd
   74 root       0   0   648  648   536 S       0  0.0  0.5   0:00 syslogd
   78 root       0   0   804  804   392 S       0  0.0  0.6   0:00 klogd
  107 at         0   0   552  552   456 S       0  0.0  0.4   0:00 atd
  111 root       0   0   568  568   476 S       0  0.0  0.4   0:00 inetd
  124 root       0   0   624  624   528 S       0  0.0  0.4   0:00 lpd
  135 root       0   0   692  692   556 S       0  0.0  0.5   0:00 sshd
  137 root       0   0   628  628   512 S       0  0.0  0.4   0:00 cron
  144 root       0   0   728  728   568 S       0  0.0  0.5   0:00 nscd
  147 root       0   0   728  728   568 S       0  0.0  0.5   0:00 nscd
  148 root       0   0   728  728   568 S       0  0.0  0.5   0:00 nscd
  149 root       0   0   728  728   568 S       0  0.0  0.5   0:00 nscd
  150 root       0   0   728  728   568 S       0  0.0  0.5   0:00 nscd
  151 root       0   0   728  728   568 S       0  0.0  0.5   0:00 nscd
  152 root       0   0   728  728   568 S       0  0.0  0.5   0:00 nscd
  173 root       0   0   328  328   260 S       0  0.0  0.2   0:00 vmnet-bridge
  174 root       0   0   384  384   320 S       0  0.0  0.3   0:00 logger
  179 root       0   0   448  448   376 S       0  0.0  0.3   0:00 mingetty
  180 root       0   0   448  448   376 S       0  0.0  0.3   0:00 mingetty
  181 root       0   0   448  448   376 S       0  0.0  0.3   0:00 mingetty
  182 root       0   0   448  448   376 S       0  0.0  0.3   0:00 mingetty
  183 root       0   0   448  448   376 S       0  0.0  0.3   0:00 mingetty
  184 root       0   0   448  448   376 S       0  0.0  0.3   0:00 mingetty
  188 root       0   0  2280 2280  2036 S       0  0.0  1.7   0:00 kdm
  190 root      14   0 26864  26M  1904 S       0  0.0 21.0   0:08 X
  191 root       0   0  4220 4220  3488 S       0  0.0  3.3   0:00 kdm
  210 root       0   0   732  732   572 S       0  0.0  0.5   0:00 vmnet-dhcpd
  217 root       3   0  5044 5044  3168 S       0  0.0  3.9   0:01 kwm

Question: c'est quoi ce nscd qui apparaît plusieurs fois et mingetty???



---------------------------------------------------------------------
Aide sur la liste: <URL:mailto:linux-31-help@savage.iut-blagnac.fr>Le CULTe sur le web: <URL:http://savage.iut-blagnac.fr/>