(Courriels de diversion: <insondable@refuterent-rengainant.com> <generaliserent@chercheront-volley.com> <ebrecher@relanceraient-fascisantes.com> <polycopieront@petioles-exproprie.com> <feriez@odyssee-devenions.com> <emiettent@envisagees-affrontons.com> <deterree@abonnees-bazar.com> <reference@entraidiez-decontenancee.com> <parachevera@frangipane-intelligents.com> <prêteuses@boursicoterez-attendrissement.com> )


> poesie:~# traceroute www.cplus.fr
> traceroute to sega2.cplus.fr (195.25.60.33), 30 hops max, 40 byte packets
>  1  lanrover1.laas.fr (140.93.18.9)  127.571 ms  129.511 ms  129.794 ms
>  2  remip.laas.fr (140.93.0.75)  129.806 ms  129.593 ms  129.87 ms
>  3  cisco-remip.laas.fr (192.33.146.74)  129.833 ms  119.505 ms  129.862 ms
>  4  toulouse1.remip.ft.net (193.55.155.89)  129.829 ms  129.701 ms  129.896 ms
>  5  toulouse.renater.ft.net (192.70.80.97)  129.612 ms  129.721 ms  129.937 ms
>  6  * * *
>  7  * stamand1.renater.ft.net (193.48.53.9)  139.983 ms  189.48 ms
>  8  stamand2.renater.ft.net (195.220.180.42)  139.799 ms  148.626 ms  139.77 ms
>  9  stamand1.renater.ft.net (193.48.53.9)  139.65 ms  139.556 ms  149.824 ms
> 10  stamand2.renater.ft.net (195.220.180.42)  139.785 ms  139.505 ms  139.868 ms
> 11  stamand1.renater.ft.net (193.48.53.9)  149.817 ms  139.538 ms  139.871 ms
> 12  stamand2.renater.ft.net (195.220.180.42)  139.926 ms  149.382 ms  149.718 ms
> 13  stamand1.renater.ft.net (193.48.53.9)  149.689 ms  139.472 ms  139.873 ms
> 14  stamand2.renater.ft.net (195.220.180.42)  349.829 ms  159.497 ms  139.872 ms
> 15  stamand1.renater.ft.net (193.48.53.9)  139.823 ms  139.526 ms  140.183 ms
> 16  stamand2.renater.ft.net (195.220.180.42)  179.538 ms  139.304 ms  139.838 ms
> 17  stamand1.renater.ft.net (193.48.53.9)  199.8 ms  149.534 ms  149.864 ms
> 18  stamand2.renater.ft.net (195.220.180.42)  139.82 ms  139.512 ms  139.874 ms
> 19  stamand1.renater.ft.net (193.48.53.9)  139.936 ms  149.591 ms  149.766 ms
> 20  stamand2.renater.ft.net (195.220.180.42)  139.749 ms  169.308 ms  149.845 ms
> 21  stamand1.renater.ft.net (193.48.53.9)  139.819 ms  139.527 ms  139.875 ms
> 22  stamand2.renater.ft.net (195.220.180.42)  139.824 ms  159.488 ms  169.866 ms
> 23  stamand1.renater.ft.net (193.48.53.9)  139.817 ms  139.652 ms  149.784 ms
> 24  stamand2.renater.ft.net (195.220.180.42)  159.695 ms  159.381 ms  149.87 ms
> 25  stamand1.renater.ft.net (193.48.53.9)  159.808 ms  149.518 ms  159.867 ms
> 26  stamand2.renater.ft.net (195.220.180.42)  159.842 ms  149.51 ms  149.877 ms
> 27  stamand1.renater.ft.net (193.48.53.9)  169.816 ms  159.419 ms  159.788 ms
> 28  stamand2.renater.ft.net (195.220.180.42)  159.639 ms  169.452 ms  189.867 ms
> 29  stamand1.renater.ft.net (193.48.53.9)  169.827 ms  159.524 ms  159.876 ms
> 30  stamand2.renater.ft.net (195.220.180.42)  159.822 ms
> poesie:~# date
> Thu Sep 10 23:12:38 CEST 1998
> poesie:~#

c'est tout :-)

-- 
david
-
-=-=- Il n'y a plus de Reply-To: sur cette liste -=-=-
Le CULTe sur le ouebe > http://savage.iut-blagnac.fr/
La page de linux-31 > http://savage.iut-blagnac.fr/linux-31/